Valve Regulated Lead-Acid Battery
Technical Data of Shimastu Rechargeable Battery
( Click Model No. for details )
 
Model No. Nominal
Voltage
(V)
20Hr
1.75V/Cell
Outline Dimensions mm (Inch) Weight
Lb(kg)
L W H Overall
Height
NP4.5-2 2 4.5 46(1.81) 23(0.91) 101(3.98) 107(4.21) 0.30(0.66)
NP10-2 2 10 53(2.09) 50(1.97) 93(3.66) 100(3.94) 0.60(1.32)
NP0.5-4 4 0.5 39(1.53) 14(0.55) 50(1.96) 50(1.96) 0.15(0.33)
NP3.5-4 4 3.5 90(3.54) 34(1.34) 61(2.40) 68(2.67) 0.46(1.01)
NP4.5-4 4 4.5 47(1.85) 47(1.85) 101(3.98) 107(4.21) 0.60(1.32)
NP10-4 4 10 102(4.00) 44(1.73) 93(3.65) 100(3.94) 1.10(2.42)
NP0.8-6 6 0.8 96.5(3.8) 25.5(1.0) 63(2.47) 63(2.47) 0.25(0.62)
NP1-6 6 1 51(2.00) 42(1.65) 51(2.00) 57(2.28) 0.26(0.57)
NP1.3-6 6 1.3 97(3.82) 24(0.94) 51(2.01) 57(2.24) 0.30(0.66)
NP2.3-6 6 2.3 43(1.69) 37(1.45) 76(2.99) 76(2.99) 0.35(0.77)
NP2.8-6 6 2.8 66(2.58) 33(1.30) 99(3.87) 105(4.10) 0.62(1.37)
NP3.2-6 6 3.2 134(5.28) 34(1.34) 60(2.36) 66(2.60) 0.70(1.54)
NP4-6 6 4 70(2.76) 48(1.89) 101(3.98) 107(4.21) 0.84(1.85)
NPH5-6 6 5 70(2.76) 48(1.89) 101(3.98) 107(4.21) 0.84(1.85)
NP7-6 6 7 151(5.94) 34(1.34) 95(3.74) 101(3.98) 1.29(2.84)
NP8-6 6 8 99(3.90) 56(2.20) 118(4.65) 118(4.65) 1.60(3.53)
NP8.5-6 6 8.5 99(3.90) 56(2.20) 118(4.65) 118(4.65) 1.60(3.53)
NP12-6 6 12 151(5.94) 51(2.00) 94(3.70) 100(3.94) 1.94(4.27)
NP16-6 6 16 108(4.25) 71(2.80) 139(5.47) 139(5.47) 2.60(5.73)
NP3.3-8 8 3.3 67(2.64) 48(1.89) 90(3.54) 90(3.54) 0.78(1.72)
NP7.2-8 8 7.2 164(6.45) 28(1.10) 99(3.89) 104(4.09) 1.38(3.04)
NP0.8-12 12 0.8 96.5(3.80) 25.5(1.00) 63(2.47) 63(2.47) 0.35(0.77)
NP1.3-12 12 1.3 97(3.82) 43(1.69) 52(2.05) 57(2.24) 0.58(1.28)
NP2.2-12 12 2.2 178(7.0) 35(1.38) 60(2.36) 66(2.60) 1.00(2.20)
NP2.2-12 12 2.2 182(7.15) 24(0.94) 61(2.40) 61(2.40) 0.74(1.63)
NPA2.2-12 12 2.2 70(2.76) 47(1.85) 101(3.98) 105(4.13) 1.00(2.20)
NP2.6-12 12 2.6 150(5.91) 20(0.79) 89(3.5) 89(3.5) 0.75(1.65)
NP3.3-12 12 3.3 134(5.28) 67(2.64) 60(2.36) 66(2.60) 1.30(2.86)
NP4-12 12 4 90(3.54) 70(2.76) 100(3.93) 105(4.13) 1.65(3.63)
NPH5-12 12 5 90(3.54) 70(2.76) 100(3.93) 105(4.13) 1.80(3.97)
NP7-12 12 7 151(5.94) 65(2.56) 95(3.74) 101(3.98) 2.55(5.62)
NP7.5-12 12 7.5 151(5.94) 65(2.56) 95(3.74) 101(3.98) 2.60(5.72)
NPH8-12 12 8 151(5.94) 65(2.56) 95(3.74) 100(3.98) 2.70(5.95)
NP9-12 12 9 151(5.94) 65(2.56) 110(4.32) 116(4.56) 2.81(6.18)
NP12-12 12 12 151(5.94) 99(3.90) 96(3.78) 101(3.98) 3.94(8.68)
NP18-12 12 18 181(7.13) 77(3.03) 167(6.57) 167(6.57) 6.1(13.42)
NPH18-12 12 18 181(7.13) 77(3.03) 167(6.57) 167(6.57) 6.4(14.09)
NP24-12 12 24 166(6.53) 176(6.93) 128(5.04) 128(5.04) 8.5(18.70)
NP26-12 12 26 176(6.93) 166(6.53) 128(5.04) 128(5.04) 8.7(19.2)
NP33-12 12 33 196(7.72) 130(5.12) 163(6.10) 179(7.05) 11.5(25.3)
NPC35-12 12 35 196(7.72) 130(5.12 163(6.10) 179(7.05) 11.5(25.3)
NP38-12 12 38 198(7.8) 166(6.53) 170(6.69) 170(6.69) 13.8(30.4)
NP44-12 12 44 198(7.80) 166(6.53) 170(6.69) 170(6.69) 14.5(31.9)
NP55-12 12 55 230(8.97) 138(5.38) 208(8.11) 214(8.34) 16.25(35.8)
NP65-12 12 65 350(13.78) 167(6.57) 178(7.00) 185(7.28) 25.5(56.2)
NP70-12 12 70 255(10.03 165(6.49) 217(8.54) 221(8.69) 26.5(58.4)
NP100-12 12 100 325(12.79) 165(6.49) 216(8.50) 245(9.64) 32(70.5)
NP120-12 12 120 407(15.87) 173(6.75) 210(8.15) 240(9.36) 33.5(73.8)
NP150-12 12 150 485(19.09) 172(6.77) 240(9.45) 240(9.45) 47(103.5)
NP200-12 12 200 522(20.55) 238(9.37) 218(8.58) 236(9.29) 65(143)
   
 
  Address:Room E2A, Hoi Bun Industrial Building., 6 Wing Yip Street, Kwun Tong Kowloon, Hong Kong
Tel:+852-2868 1298   Fax:+852-24319238   
Email: info@shimastu.com.hk Mr. David Sun / Mr. Suuny Jim / Mr. Melvin Tse